2018年12月9日第666回12月度結果発表 和歌山カントリー倶楽部

順位 参加者 out in Gross H.D.C.P Net
優勝 岩井 雅之 44 45 89 18 71
2 大野 貴廉 49 47 96 18 78
3 雑賀 宅史 39 42 81 1 80
4 橋本 忠通 38 43 81 0 81
5 戸井 洋木 45 44 89 7 82
6 西村 昌記 40 43 83 1 82
7 石橋 英二 49 44 93 9 84
8 栗本 勝彦 45 50 95 10 85
9 島村 辰彦 55 50 105 20 85
10 大山 典男 52 54 106 20 86
11 角谷 浩二 51 48 99 13 86
12 林 芳史 44 40 84 -2 86
13 豊田 泰史 58 49 107 20 87
14 野村 壮吾 54 54 108 21 87
15 井口 廣昭 50 54 104 15 89
BB 前窪 貫志 45 46 91 0 91
BM 玉井 利弘 59 54 113 14 99

※次回ハンディ 岩井さん 12

タイトルとURLをコピーしました