氏名 | 曲名 | 点数 |
有田耕一郎 | 氷雨 | 88 |
有田耕一郎 | 夢淡き東京 | 91 |
岩井 雅之 | 五番街のマリー | 87 |
岩井 雅之 | なごり寿司 | 85 |
大林 久夫 | 紅葉 | 92 |
大林 久夫 | 公園の手品師 | 90 |
川村 和孝 | くちなしの花 | 92 |
川村 和孝 | 小指の想い出 | 91 |
戸井 洋木 | 夢去りし街角 | 94 |
戸井 洋木 | 糸 | 95 |
毘舎利 薫 | ぐでんぐでん | 84 |
毘舎利 薫 | バンザイ | 81 |
藤田 武弘 | 恋の町札幌 | 89 |
藤田 武弘 | いたわりあい | 86 |
前窪 貫志 | 夜桜お七 | 90 |
前窪 貫志 | 街のサンドイッチマン | 96 |
吉村 利規 | 北へ | 95 |
吉村 利規 | 熱き心に | 93 |
*本年歌い納 前窪さんの96点が一位でした
*次回開催日 1月8日(火)