氏名 | 曲名 | 点数 |
岩井 雅之 | 俺ら東京さ行ぐだ | 80.7 |
岩井 雅之 | 柔道一直線 | 87.6 |
大林 久夫 | ハイそれまでよ | 90.4 |
大林 久夫 | ドント節 | 74.1 |
大山 典男 | ? | ? |
梶岡 良造 | ? | ? |
北芝 昌明 | 不思議な夢 | 93 |
北芝 昌明 | 君恋し | 96.4 |
柴田 哲男 | Automatic | 87.9 |
柴田 哲男 | イムジン河 | 86.6 |
豊田 泰史 | ? | ? |
戸井 洋木 | 秋止符 | 93.1 |
戸井 洋木 | ラブ・イズ・オーヴァ | 91.7 |
野村 壮吾 | いとしのエリー | 88.6 |
野村 壮吾 | 時代 | 90.7 |
畠中 耕作 | 逢えてよかった | 84.4 |
畠中 耕作 | 北からの手紙 | 83.8 |
毘舎利 薫 | 哀愁のカサブランカ | 87.5 |
毘舎利 薫 | ダーリング | 84.6 |
藤田 武弘 | 泣かせるぜ | 93.6 |
藤田 武弘 | 明日の詩 | 91.4 |
前窪 貫志 | 北の旅人 | 93.4 |
前窪 貫志 | 小指の想い出 | 94.7 |
吉村 利規 | 長い夜 | 94.1 |
吉村 利規 | Too far away | 89.8 |
*10月5日 合同例会の余興 「いとしのエリー」皆で練習しました
*次回 開催日 11月7日(火)