| 順位 | 参加者 | OUT | IN | Gross | H.D.C.P | Net |
| 1 | 戸井 洋木 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
| 2 | 角谷 浩二 | 51 | 57 | 108 | 30.8 | 77.2 |
| 3 | 西村 昌記 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
| 4 | 橋本 忠通 | 42 | 39 | 81 | 3 | 78 |
| 5 | 玉井 利弘 | 50 | 50 | 100 | 20 | 80 |
| 6 | 井口 廣昭 | 53 | 44 | 97 | 15 | 82 |
| 7 | 宮脇 正明 | 47 | 43 | 90 | 8 | 82 |
| 8 | 窪田 哲也 | 60 | 56 | 116 | 33.2 | 82.8 |
| 9 | 野村 壮吾 | 53 | 51 | 104 | 21 | 83 |
| 10 | 石橋 英二 | 49 | 44 | 93 | 9 | 84 |
| 11 | 前嶋 ヒロム | 50 | 42 | 92 | 7 | 85 |
| 12 | 樫畑 国俊 | 58 | 57 | 115 | 29 | 86 |
| 13 | 栗本 勝彦 | 49 | 45 | 94 | 7 | 87 |
| 14 | 大山 典男 | 57 | 50 | 107 | 20 | 87 |
| 15 | 前窪 貫志GGS | 46 | 43 | 89 | 0 | 89 |
| 16 | 小野 正克 | 44 | 43 | 87 | -3 | 90 |
| BB | 島村 辰彦 | 54 | 51 | 105 | 14 | 91 |
| M | 今西 利之GGS | 48 | 54 | 102 | 8 | 94 |
次回ハンディ 戸井さん7

