2015年3月 第621回 3月度結果発表 和歌山CC
2015年3月21日第621回 3月度結果発表 和歌山CC
| 順位 | 参加者 | Out | In | Gross | H.D.C.P | Net |
| 優勝 | 井口 善隆 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 2 | 林 芳史 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
| 3 | 濱田 亨GS | 49 | 47 | 96 | 13 | 83 |
| 4 | 瀧本 幹之S | 45 | 39 | 84 | 1 | 83 |
| 5 | 橋本 忠美 | 41 | 37 | 78 | -5 | 83 |
| 6 | 柴田 哲男 | 54 | 60 | 114 | 31 | 83 |
| 7 | 橋本 忠通 | 47 | 45 | 92 | 9 | 83 |
| 8 | 島村 辰彦 | 55 | 49 | 104 | 20 | 84 |
| 9 | 宮脇 正明 | 48 | 49 | 97 | 13 | 84 |
| 10 | 前窪 貫志GGS | 43 | 45 | 88 | 3 | 85 |
| 11 | 玉井 利弘S | 49 | 50 | 99 | 14 | 85 |
| 12 | 宮本 卓彦 | 52 | 48 | 100 | 14 | 86 |
| 13 | 今西 利之GGS | 54 | 52 | 106 | 18 | 88 |
| 14 | 前嶋 ヒロム | 45 | 50 | 95 | 7 | 88 |
| 15 | 小野 正克 | 46 | 48 | 94 | 6 | 88 |
| 16 | 横田 恭史 | 66 | 58 | 124 | 36 | 88 |
| 17 | 大桑 祥嗣 | 50 | 44 | 94 | 3 | 91 |
| BB | 岩本 研 | 51 | 59 | 110 | 19 | 91 |
| MK | 井口 廣昭S | 52 | 51 | 103 | 10 | 93 |
次回ハンディ 井口 善隆さん 11
