順位 | 参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net |
1 | 岩本 研 | 50 | 46 | 96 | 31 | 65 |
2 | 島村 辰彦 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
3 | 戸井 洋木 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 |
4 | 畠中 耕作 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
5 | 大山 典男 | 48 | 52 | 100 | 20 | 80 |
6 | 野村 壮吾 | 53 | 48 | 101 | 21 | 80 |
7 | 橋本 忠通 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 |
8 | 雑賀 宅史 | 41 | 42 | 83 | 1 | 82 |
9 | 井口 廣昭 | 50 | 49 | 99 | 15 | 84 |
10 | 西村 昌記 | 43 | 42 | 85 | 1 | 84 |
11 | 前窪 貫志 | 44 | 41 | 85 | 0 | 85 |
12 | 橋本 忠美 | 39 | 38 | 77 | -8 | 85 |
13 | 石橋 英二 | 44 | 48 | 92 | 6 | 86 |
14 | 岩橋 一博 | 55 | 46 | 101 | 15 | 86 |
15 | 窪田 哲也 | 52 | 59 | 111 | 25 | 86 |
16 | 前嶋ヒロム | 48 | 46 | 94 | 4 | 90 |
17 | 金谷 直俊 | 45 | 52 | 97 | 7 | 90 |
BB | 大桑 祥嗣 | 49 | 50 | 99 | 3 | 96 |
19 | 江口 暢宏 | 57 | 64 | 121 | 23 | 98 |
次回ハンディ 岩本さん 17