順位 | 参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net |
優勝 | 雑賀 宅史 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 |
2 | 畠中 耕作 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
3 | 瀧本 幹之 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
4 | 大桑 祥嗣 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
5 | 島村 辰彦 | 50 | 47 | 97 | 20 | 77 |
6 | 橋本 忠美 | 35 | 35 | 70 | -8 | 78 |
7 | 栗本 勝彦 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
8 | 石橋 英二 | 46 | 44 | 90 | 10 | 81 |
9 | 井口 廣昭 | 52 | 46 | 98 | 15 | 83 |
10 | 戸井 洋木 | 44 | 46 | 90 | 7 | 83 |
11 | 前畑 泰洋 | 56 | 63 | 119 | 36 | 83 |
12 | 大野 貴廉 | 52 | 49 | 101 | 18 | 83 |
13 | 玉井 利弘 | 52 | 46 | 98 | 14 | 84 |
14 | 前嶋ヒロム | 47 | 43 | 90 | 4 | 86 |
15 | 西村 昌記 | 43 | 47 | 90 | 4 | 86 |
16 | 大山 典男 | 52 | 55 | 107 | 20 | 87 |
17 | 角谷 浩二 | 49 | 51 | 100 | 13 | 87 |
BB | 豊田 泰史 | 56 | 51 | 107 | 20 | 87 |
BM | 前窪 貫志 | 50 | 44 | 94 | 0 | 94 |
次回ハンディ 雑賀さん 1