| 順位 | 参加者 | BLUE | RED | Gross | H.D.C.P | Net |
| 優勝 | 雑賀 宅史 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
| 2 | 三木 菊夫 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 3 | 岩井 雅之 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
| 4 | 大工 博史 | 47 | 55 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 5 | 戸井 洋木 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
| 6 | 橋本 忠美 | 40 | 34 | 74 | -5 | 79 |
| 7 | 前嶋ヒロム | 40 | 43 | 83 | 4 | 79 |
| 8 | 瀧本 幹之 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
| 9 | 石橋 英二 | 47 | 44 | 91 | 9 | 82 |
| 10 | 前窪 貫志 | 42 | 45 | 87 | 0 | 87 |
| 11 | 岩本 研 | 55 | 63 | 118 | 31 | 87 |
| 12 | 小野 正克 | 43 | 41 | 84 | -3 | 87 |
| 13 | 林 芳史 | 41 | 47 | 88 | 1 | 87 |
| 14 | 西村 昌記 | 48 | 43 | 91 | 4 | 87 |
| 15 | 橋本 忠通 | 43 | 44 | 87 | 0 | 87 |
| 16 | 大山 典男 | 56 | 53 | 108 | 20 | 89 |
| 17 | 角谷 浩二 | 47 | 55 | 102 | 13 | 89 |
| 18 | 井口 廣昭 | 54 | 52 | 106 | 15 | 91 |
| BB | 井口 善隆 | 55 | 53 | 108 | 16 | 92 |
| BM | 江口 暢洋 | 74 | 56 | 130 | 23 | 107 |
雑賀宅史さん次回ハンディ9

