| 参加者 | ブルー | レッド | グロス | H.D.C.P | Net | |
| 優勝 | 大桑 祥嗣 | 44 | 42 | 86 | 5 | 81 |
| 2 | 橋本 忠通 | 44 | 43 | 87 | 2 | 85 |
| 3 | 神前 知郁 | 55 | 53 | 108 | 21 | 87 |
| 当月 | 戸井 洋木 | 44 | 46 | 90 | 1 | 89 |
| 5 | 石橋 英二 | 48 | 49 | 97 | 5 | 92 |
| 当日 | 橋本 忠美 | 52 | 50 | 102 | 8 | 94 |
| 7 | 林 芳史 | 46 | 50 | 96 | -2 | 98 |
| ドラコン | |
| レギュラーBLUE5番 | 橋本 忠通 |
| レギュラーRED6番 | 神前 知郁 |
| シニアBLUE5番 | ナシ |
| シニアRED6番 | 大桑 祥嗣 |
| ニアピン | |
| BLUE4番 | 戸井 洋木 |
| BLUE8番 | 神前 知郁 |
| RED3番 | 橋本 忠美 |
| RED7番 | 橋本 忠通 |
| ベスグロ |
| 大桑 祥嗣 |
| チャリティ 4-3枠 |
| ナシ |
| 氏名 | 新ハンディ |
| 大桑 祥嗣 | 2 |
| 橋本 忠通 | 1 |
| 林 芳史 | -1 |

