参加者 | Blue | Red | グロス | H.D.C.P | Net | |
優勝 | 石橋 英二 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
2 | 植田 好紀 | 51 | 42 | 93 | 14 | 79 |
3 | 大桑 祥嗣 | 43 | 45 | 88 | 5 | 83 |
4 | 大工 博史 | 50 | 52 | 102 | 18 | 84 |
当月 | 岩井 雅之 | 47 | 51 | 98 | 14 | 84 |
6 | 前嶋ヒロム | 44 | 48 | 92 | 6 | 86 |
7 | 小野 正克 | 39 | 46 | 85 | -1 | 86 |
8 | 林 芳史 | 42 | 44 | 86 | 0 | 86 |
当日 | 宮本 茂行 | 46 | 44 | 90 | 4 | 86 |
BB | 迫間 宏 | 50 | 45 | 95 | 7 | 88 |
11 | 西村 昌記 | 44 | 44 | 88 | 0 | 88 |
ドラコン | |
レギュラーBLUE2番 | 西村 昌記 |
レギュラーRED9番 | 西村 昌記 |
シニアBLUE2番 | 大桑 祥嗣 |
シニアRED2番 | 大桑 祥嗣 |
ニアピン | |
BLUE4番 | 林 芳史 |
BLUE8番 | 石橋 英二 |
RED3番 | 西村 昌記 |
RED7番 | 林 芳史 |
ベスグロ |
石橋 英二 |
チャリティ
4-1枠 |
小野 正克 |
氏名 | 新ハンディ |
石橋 英二 | 4 |
植田 好紀 | 13 |
西村 昌記 | 1 |