参加者 | out | in | グロス | H.D.C.P | Net | |
優勝 | 戸井 洋木 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
2 | 大桑 祥嗣 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 |
3 | 橋本 忠通 | 36 | 39 | 75 | -2 | 77 |
4 | 植田 好紀 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 |
5 | 岩本 研 | 46 | 50 | 96 | 16 | 80 |
6 | 金谷 直俊 | 41 | 49 | 90 | 8 | 82 |
7 | 田中 章慈 | 51 | 47 | 98 | 15 | 83 |
BB | 野口 雅之 | 49 | 53 | 102 | 18.8 | 83.2 |
9 | 畠中 耕作 | 55 | 49 | 104 | 14 | 90 |
ドラコン | |
レギュラーOUT 4番 | 橋本 忠通 |
レギュラーIN15番 | 橋本 忠通 |
シニアOUT4番 | – |
シニアIN 15番 | 大桑 祥嗣 |
ニアピン | |
ニアピン2番 | 橋本 忠通 |
ニアピン6番 | 橋本 忠通 |
ニアピン8番 | 岩本 研 |
ニアピン12番 | 橋本 忠通 |
ニアピン14番 | 大桑 祥嗣 |
ニアピン16番 | 橋本 忠通 |
ベスグロ |
橋本 忠通 |
チャリティ 5-4 該当者なし
氏名 | 新ハンディ |
戸井 洋木 | 4 |
大桑 祥嗣 | 5 |
畠中 耕作 | 15 |