参加者 | out | in | グロス | H.D.C.P | Net | |
優勝 | 大桑 祥嗣 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
2 | 林田 康裕 | 53 | 60 | 113 | 35.6 | 77.4 |
3 | 前嶋ヒロム | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 |
4 | 橋本 忠美 | 42 | 41 | 83 | 3 | 80 |
5 | 林 芳史 | 42 | 44 | 86 | 5 | 81 |
6 | 橋本 忠通 | 39 | 40 | 79 | -2 | 81 |
7 | 宮本 茂行 | 43 | 42 | 85 | 4 | 81 |
8 | 上西 豊基 | 51 | 57 | 108 | 26 | 82 |
9 | 末吉 亜矢 | 58 | 60 | 118 | 36 | 82 |
10 | 前窪 貫志 | 45 | 48 | 93 | 10 | 83 |
11 | 岩井 雅之 | 44 | 53 | 97 | 14 | 83 |
12 | 石橋 英二 | 47 | 48 | 95 | 11 | 84 |
13 | 畠中 耕作 | 47 | 48 | 95 | 10 | 85 |
当日 | 島村 辰彦 | 55 | 45 | 100 | 12 | 88 |
15 | 雑賀 宅史 | 42 | 45 | 87 | -1 | 88 |
16 | 吉田 晃 | 63 | 66 | 129 | 41 | 88 |
17 | 戸井 洋木 | 45 | 45 | 90 | 1 | 89 |
18 | 西村 昌記 | 46 | 45 | 91 | 0 | 91 |
BB | 岩本 研 | 48 | 57 | 105 | 13 | 92 |
20 | 井口 廣昭 | 61 | 55 | 116 | 18 | 98 |
ドラコン | |
レギュラーOUT 3番 | 雑賀 宅史 |
レギュラーIN 13番 | 西村 昌記 |
シニアOUT 3番 | 島村 辰彦 |
シニアIN 13番 | 橋本 忠美 |
ニアピン | |
ニアピン2番 | 上西 豊基 |
ニアピン6番 | 林 芳史 |
ニアピン8番 | 橋本 忠美 |
ニアピン12番 | 林田 康裕 |
ニアピン14番 | 宮本 茂行 |
ニアピン16番 | 石橋 英二 |
ベスグロ 橋本 忠通
チャリティ 7-5 該当者なし
新ハンディ 大桑 祥嗣 9
井口 廣昭 19