| 参加者 | out | in | グロス | H.D.C.P | Net | |
| 優勝 | 大工 博史 | 44 | 53 | 97 | 26 | 71 |
| 2 | 大桑 祥嗣 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
| 当日 | 橋本 忠通 | 39 | 35 | 74 | -2 | 76 |
| 4 | 畠中 耕作 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
| 5 | 小野 正克 | 42 | 39 | 81 | 2 | 79 |
| 6 | 西村 昌記 | 45 | 35 | 80 | 0 | 80 |
| 7 | 林 芳史 | 43 | 43 | 86 | 5 | 81 |
| 8 | 末吉 亜矢 | 59 | 54 | 113 | 32 | 81 |
| 9 | 岩本 研 | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 |
| 10 | 野村 壮吾 | 46 | 54 | 100 | 18 | 82 |
| 11 | 石橋 英二 | 46 | 47 | 93 | 11 | 82 |
| 当月 | 広瀬 晋作 | 57 | 54 | 111 | 28.4 | 82.6 |
| 13 | 前窪 貫志 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85 |
| 14 | 井口 廣昭 | 50 | 53 | 103 | 18 | 85 |
| 15 | 橋本 忠美 | 44 | 45 | 89 | 3 | 86 |
| 16 | 戸井 洋木 | 44 | 43 | 87 | 1 | 86 |
| 17 | 岩井 雅之 | 54 | 46 | 100 | 14 | 86 |
| 18 | 宮本 茂行 | 44 | 46 | 90 | 4 | 86 |
| 19 | 上西 豊基 | 55 | 58 | 113 | 26 | 87 |
| 20 | 植田 好紀 | 42 | 58 | 100 | 12 | 88 |
| 21 | 雑賀 宅史 | 50 | 40 | 90 | -1 | 91 |
| 22 | 志賀 功樹 | 62 | 66 | 128 | 36 | 92 |
| BB | 前嶋ヒロム | 51 | 51 | 102 | 9 | 93 |
| 24 | 豊田 泰史 | 64 | 56 | 120 | 27 | 93 |
| ドラコン | |
| レギュラーOUT 1番 | 西村 昌記 |
| レギュラーIN 10番 | 植田 好紀 |
| シニアOUT 1番 | 岩本 研 |
| シニアIN 10番 | 畠中 耕作 |
| ニアピン | |
| ニアピン2番 | 橋本 忠通 |
| ニアピン6番 | 井口 廣昭 |
| ニアピン8番 | 前嶋ヒロム |
| ニアピン12番 | 西村 昌記 |
| ニアピン14番 | 前嶋ヒロム |
| ニアピン16番 | 林 芳史 |
ベスグロ 橋本 忠通
チャリティ 6-2 大工博史・広瀬晋作
新ハンディ 大工 博史 18
豊田 泰史 28

