参加者 | OUT | IN | グロス | H.D.C.P | Net | |
優勝 | 岩井 雅之 | 44 | 52 | 96 | 21 | 75 |
2 | 宮本 茂行 | 43 | 43 | 86 | 5 | 81 |
3 | 迫間 宏 | 45 | 47 | 92 | 10.8 | 81.2 |
4 | 井口 善隆 | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 |
5 | 石橋 英二 | 49 | 46 | 95 | 11 | 84 |
6 | 林 芳史 | 49 | 44 | 93 | 6 | 87 |
7 | 植田 好紀 | 48 | 54 | 102 | 12 | 90 |
8 | 上西 豊基 | 57 | 59 | 116 | 26 | 90 |
当日 | 戸井 洋木 | 43 | 55 | 98 | 1 | 97 |
BB | 前嶋ヒロム | 54 | 53 | 107 | 9 | 98 |
当月 | 水城 実 | 64 | 61 | 125 | 26 | 99 |
ドラコン | |
レギュラーOUT5番 | 迫間 宏 |
レギュラーIN14番 | 前嶋ヒロム |
ニアピン | |
OUT4番 | 宮本 茂行 |
OUT8番 | 井口 善隆 |
IN12番 | 宮本 茂行 |
IN16番 | 林 芳史 |
ベスグロ 宮本茂行
チャリティ 2-2 該当者なし
氏名 | 新ハンディ |
岩井 雅之 | 14 |
宮本 茂行 | 4 |
水城 実 | 27 |