参加者 | BLUE | RED | グロス | H.D.C.P | Net | |
優勝 | 雑賀 宅史 | 37 | 41 | 78 | 1 | 77 |
2 | 西村 昌記 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
3 | 前嶋ヒロム | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 |
当月 | 林 芳史 | 43 | 45 | 88 | 3 | 85 |
5 | 橋本 忠通 | 40 | 43 | 83 | -2 | 85 |
6 | 石橋 英二 | 46 | 47 | 93 | 7 | 86 |
7 | 野村 壮吾 | 51 | 54 | 105 | 18 | 87 |
8 | 植田 好紀 | 49 | 46 | 95 | 8 | 87 |
9 | 島村 辰彦 | 48 | 52 | 100 | 12 | 88 |
10 | 戸井 洋木 | 39 | 50 | 89 | 1 | 88 |
11 | 大桑 祥嗣 | 48 | 50 | 98 | 7 | 91 |
当日 | 大工 博史 | 55 | 54 | 109 | 17 | 92 |
13 | 橋本 忠美 | 46 | 48 | 94 | 0 | 94 |
14 | 小野 正克 | 47 | 48 | 95 | 1 | 94 |
15 | 前窪 貫志 | 53 | 53 | 106 | 9 | 97 |
BB | 岩本 研 | 59 | 58 | 117 | 13 | 104 |
17 | 上西 豊基 | 59 | 61 | 120 | 14 | 106 |
ドラコン | |
レギュラーBLUE1番 | 橋本忠通 |
レギュラーRED1番 | 雑賀 |
シニアBLUE1番 | 島村 |
シニアRED1番 | 岩本 |
ニアピン | |
ニアピンBLUE4番 | 大桑 |
ニアピンBLUE8番 | 小野 |
ニアピンRED3番 | 前嶋 |
ニアピンRED7番 | 前窪 |
ベスグロ 雑賀
チャリティ 4-6 島村・石橋
氏名 | 新ハンディ |
雑賀 | -2 |
西村 | 4 |
上西 | 15 |