氏名 | 曲名 | 点数 |
有田耕一郎 | みかんの花咲く丘 | 91.8 |
有田耕一郎 | 憧れのハワイ航路 | 90.9 |
岩井 雅之 | リンゴの唄 | 89.3 |
岩井 雅之 | 銀座カンカン娘 | 82.7 |
大林 久夫 | 牧場の朝 | 95.9 |
大林 久夫 | こがねむし | 92.3 |
川村 和孝 | 北の旅人 | 90 |
川村 和孝 | かえり船 | 89 |
北芝 昌明 | みんな誰かを愛してる | 93.2 |
北芝 昌明 | 山の吊り橋 | 90.1 |
柴田 哲男 | 雪の華 | 83 |
柴田 哲男 | イムジン河 | 85.6 |
戸井 洋木 | 人生劇場 | 93.1 |
戸井 洋木 | 海の声 | 92.3 |
毘舎利 薫 | 空に太陽がある限り | 90.9 |
毘舎利 薫 | 何も言えなくて・・・夏 | ? |
藤田 武弘 | 盛り場ブルース | 93.5 |
藤田 武弘 | 恋 | 92.4 |
前窪 貫志 | 白い花の咲く頃 | 93.9 |
前窪 貫志 | 青い山脈 | 91.1 |
宮脇 正明 | ブルーシャトー | 92.6 |
宮脇 正明 | 東京ドドンパ娘 | 86.6 |
吉村 利規 | 北帰行 | 94.8 |
吉村 利規 | なめとんか | 95.7 |
* 次回開催日 9月5日(火)