参加者 | blue | red | グロス | H.D.C.P | Net | |
1 | 橋本 忠通 | 38 | 38 | 76 | 1 | 75 |
2 | 岩井 雅之 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
3 | 橋本 忠美 | 43 | 37 | 80 | 1 | 79 |
4 | 大山 典男 | 49 | 58 | 107 | 26 | 81 |
5 | 前嶋ヒロム | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 |
6 | 植田 好紀 | 47 | 45 | 92 | 9 | 83 |
7 | 井口 廣昭 | 54 | 56 | 110 | 25 | 85 |
当月 | 金谷 直俊 | 52 | 45 | 97 | 11 | 86 |
9 | 島村 辰彦 | 59 | 47 | 106 | 18 | 88 |
10 | 前窪 貫志 | 52 | 51 | 103 | 14 | 89 |
11 | 大桑 祥嗣 | 49 | 47 | 96 | 7 | 89 |
12 | 石橋 英二 | 44 | 55 | 99 | 7 | 92 |
13 | 雑賀 宅史 | 50 | 47 | 97 | 2 | 95 |
当日 | 岩本 研 | 53 | 65 | 118 | 20 | 98 |
15 | 戸井 洋木 | 59 | 45 | 104 | 3 | 101 |
ドラコン | |
レギュラーblue9番 | 金谷 |
レギュラーred9番 | 金谷 |
シニアblue9番 | 橋本忠美 |
シニアred9番 | 島村 |
ニアピン | |
ニアピンblue4番 | 前窪 |
ニアピンblue8番 | 岩本 |
ニアピンred3番 | 橋本忠美 |
ニアピンred7番 | 前嶋 |
ベスグロ 橋本 忠通
チャリティ 2-4 該当者なし
次回ハンディ | |
橋本 忠通 | +2 |
岩井 雅之 | 11 |
戸井 洋木 | 4 |