| 氏名 | 曲名 | 点数 |
| 有田耕一郎 | ゴンドラの唄 | 91.6 |
| 有田耕一郎 | 想い出の渚 | 94.9 |
| 岩井 雅之 | 上を向いて歩こう | 85.2 |
| 岩井 雅之 | 365歩のマーチ | 85.8 |
| 大林 久夫 | 星は何でも知っている | 91.7 |
| 大林 久夫 | ミヨちゃん | 86.3 |
| 川村 和孝 | 小樽のひとよ | 94 |
| 川村 和孝 | 恋唄綴り | 88.7 |
| 北芝 昌明 | みんな誰かを愛してる | 93.2 |
| 北芝 昌明 | 襟裳岬 | 91.2 |
| 柴田 哲男 | 酒と泪と男と女 | 86.3 |
| 柴田 哲男 | 東京 | 85.3 |
| 戸井 洋木 | シングルベッド | 95 |
| 戸井 洋木 | 心のこり | 94.3 |
| 毘舎利 薫 | わがまま | 84.4 |
| 毘舎利 薫 | 夜明けのブルース | 86.2 |
| 藤田 武弘 | 城ヶ島ブルース | 91 |
| 藤田 武弘 | 今は幸せかい | 91.8 |
| 前窪 貫志 | 雨に咲く花 | 93 |
| 前窪 貫志 | おまえに | 92.9 |
| 宮脇 正明 | つぐない | 94.4 |
| 宮脇 正明 | メモリーグラス | 90.6 |
| 吉村 利規 | 時代おくれ | 92.8 |
| 吉村 利規 | 熱き心に | 92.9 |
* 次回開催日 10月3日(火)












