2022年6月12日第707回結果発表 有田東急ゴルフ倶楽部
| 参加者 | blue | red | グロス | H.D.C.P | Net |
1 | 水城 実 | 54 | 57 | 111 | 36 | 75 |
2 | 植田 好紀 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
3 | 大山 典男 | 49 | 49 | 98 | 16 | 82 |
4 | 岩本 研 | 51 | 51 | 102 | 20 | 82 |
5 | 石橋 英二 | 48 | 42 | 90 | 7 | 83 |
当月 | 井口 善隆 | 49 | 51 | 100 | 17 | 83 |
7 | 金谷 直俊 | 48 | 47 | 95 | 11 | 84 |
8 | 井口 廣昭 | 50 | 53 | 103 | 18 | 85 |
9 | 上西 豊基 | 50 | 49 | 99 | 14 | 85 |
10 | 戸井 洋木 | 46 | 42 | 88 | 3 | 85 |
11 | 宮本 茂行 | 46 | 45 | 91 | 6 | 85 |
当日 | 小野 正克 | 41 | 45 | 86 | -2 | 88 |
13 | 大桑 祥嗣 | 44 | 53 | 97 | 7 | 90 |
14 | 島村 辰彦 | 54 | 59 | 113 | 23 | 90 |
15 | 西村 昌記 | 48 | 44 | 92 | -4 | 96 |
16 | 前嶋ヒロム | 57 | 47 | 104 | 6 | 98 |
BB | 大工 博史 | 57 | 56 | 113 | 15 | 98 |
18 | 前窪 貫志 | 59 | 55 | 114 | 3 | 111 |
ドラコン | |
レギュラーblue9番 | 宮本茂 |
レギュラーred9番 | 小野 |
シニアblue9番 | 大桑 |
シニアred9番 | 前窪 |
ニアピン | |
ニアピンblue4番 | 西村 |
ニアピンblue8番 | 小野 |
ニアピンred3番 | 宮本茂 |
ニアピンred7番 | 西村 |
ベスグロ 小野
チャリティ 3-3 該当者なし
タイトルとURLをコピーしました