2022年5月22日第706回結果発表 和歌山カントリー俱楽部
| 参加者 | out | in | グロス | H.D.C.P | Net |
1 | 宮本 茂行 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
2 | 岩本 研 | 48 | 50 | 98 | 23 | 75 |
3 | 橋本 忠通 | 40 | 33 | 73 | -3 | 76 |
4 | 井口 善隆 | 51 | 44 | 95 | 17 | 78 |
当月 | 橋本 忠美 | 39 | 40 | 79 | 0 | 79 |
6 | 小野 正克 | 40 | 37 | 77 | -2 | 79 |
7 | 石橋 英二 | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 |
8 | 大工 博史 | 53 | 44 | 97 | 15 | 82 |
当日 | 林 芳史 | 44 | 41 | 85 | 3 | 82 |
10 | 植田 好紀 | 47 | 47 | 94 | 10 | 84 |
11 | 雑賀 宅史 | 41 | 42 | 83 | -2 | 85 |
12 | 前嶋ヒロム | 48 | 45 | 93 | 6 | 87 |
13 | 岩井 雅之 | 48 | 50 | 98 | 11 | 87 |
14 | 大山 典男 | 48 | 56 | 104 | 16 | 88 |
15 | 戸井 洋木 | 46 | 45 | 91 | 3 | 88 |
16 | 野村 壮吾 | 54 | 62 | 116 | 27 | 89 |
17 | 前窪 貫志 | 48 | 47 | 95 | 3 | 92 |
18 | 島村 辰彦 | 61 | 56 | 117 | 23 | 94 |
BB | 宮本 憲吾 | 66 | 66 | 132 | 37 | 95 |
20 | 井口 廣昭 | 59 | 56 | 114 | 17 | 97 |
ドラコン | |
レギュラー7番 | 石橋 |
レギュラー17番 | 小野 |
シニア7番 | 前窪 |
シニア17番 | 前窪 |
ニアピン | |
ニアピン2番 | 戸井 |
ニアピン6番 | 石橋 |
ニアピン8番 | 植田 |
ニアピン12番 | 橋本忠通 |
ニアピン14番 | 石橋 |
ニアピン16番 | 小野 |
ベスグロ 橋本 忠通 73
チャリティ 2-7 宮本 憲吾
次回ハンディ | |
宮本 茂行 | 6 |
岩本 研 | 20 |
井口 廣昭 | 18 |
タイトルとURLをコピーしました