参加者 | out | in | グロスin×2 | H.D.C.P | Net | |
優勝 | 畠中 耕作 | ー | 40 | 80 | 10 | 70 |
当月 | 大工 博史 | ー | 46 | 92 | 17 | 75 |
3 | 小野 正克 | ー | 37 | 74 | -2 | 76 |
4 | 井口 善隆 | ー | 47 | 94 | 17 | 77 |
5 | 樫畑 国俊 | ー | 48 | 96 | 17 | 79 |
6 | 石橋 英二 | ー | 44 | 88 | 8 | 80 |
7 | 林 芳史 | ー | 42 | 84 | 3 | 81 |
8 | 宮本 憲吾 | ー | 59 | 118 | 37 | 81 |
9 | 井口 廣昭 | ー | 50 | 100 | 17 | 83 |
10 | 橋本 忠美 | ー | 42 | 84 | 1 | 83 |
11 | 戸井 洋木 | ー | 43 | 86 | 3 | 83 |
12 | 岩井 雅之 | ー | 47 | 94 | 11 | 83 |
当日 | 雑賀 宅史 | ー | 41 | 82 | -2 | 84 |
14 | 栗本 勝彦 | ー | 47 | 94 | 7 | 87 |
15 | 上西 豊基 | ー | 54 | 108 | 21 | 87 |
16 | 橋本 忠通 | ー | 45 | 90 | -3 | 93 |
17 | 西村 昌記 | ー | 46 | 92 | -4 | 96 |
18 | 島村 辰彦 | ー | 60 | 120 | 23 | 97 |
19 | 植田 好紀 | ー | 56 | 112 | 15 | 97 |
20 | 前窪 貫志 | ー | 54 | 108 | 3 | 105 |
BB | 大山 典男 | ー | 60 | 120 | 15 | 105 |
22 | 前嶋ヒロム | ー | 55 | 110 | 5 | 105 |
ドラコン | |
レギュラー11番 | 西村 |
シニア 11番 | 大山 |
ニアピン | |
ニアピン12番 | 戸井 |
ニアピン14番 | 戸井 |
ニアピン16番 | 岩井 |
ベスグロ |
小野 |
チャリティ 5-5 畠中
次回ハンディ | |
畠中 | 7 |
大工 | 15 |
前嶋 | 6 |