参加者 | out | in | グロス | ハンディ | net | |
優勝/当月 | 戸井 洋木 | 36 | 47 | 83 | 5 | 78 |
2 | 畠中 耕作 | 49 | 42 | 91 | 11 | 80 |
3 | 小野 正克 | 42 | 37 | 79 | -2 | 81 |
4 | 雑賀 宅史 | 40 | 39 | 79 | -2 | 81 |
5 | 岩井 雅之 | 47 | 46 | 93 | 11 | 82 |
6 | 石橋 英二 | 42 | 51 | 93 | 8 | 85 |
7 | 林 芳史 | 44 | 44 | 88 | 3 | 85 |
8 | 宮本 茂行 | 49 | 45 | 94 | 9 | 85 |
9 | 島村 辰彦 | 56 | 53 | 109 | 23 | 86 |
10 | 上西 豊基 | 54 | 53 | 107 | 21 | 86 |
11 | 橋本 忠美 | 47 | 42 | 89 | 1 | 88 |
12 | 植田 好紀 | 56 | 47 | 103 | 15 | 88 |
13 | 井口 廣昭 | 56 | 51 | 107 | 17 | 90 |
14 | 大山 典男 | 52 | 53 | 105 | 15 | 90 |
15 | 前嶋ヒロム | 49 | 46 | 95 | 5 | 90 |
当日 | 大工 博史 | 57 | 50 | 107 | 17 | 90 |
17 | 西村 昌記 | 43 | 44 | 87 | -4 | 91 |
18 | 橋本 忠通 | 49 | 42 | 91 | -3 | 94 |
BB | 樫畑 国俊 | 58 | 56 | 114 | 17 | 97 |
20 | 前窪貫志 | 58 | 46 | 104 | 2 | 102 |
ドラコン | |
レギュラー 1番 | 西村 |
レギュラー 10番 | 雑賀 |
シニア 1番 | 前窪 |
シニア 10番 | 前窪 |
ニアピン | |
ニアピン2番 | 雑賀 |
ニアピン6番 | 宮本 茂行 |
ニアピン8番 | 畠中 |
ニアピン12番 | 小野 |
ニアピン14番 | 橋本忠美 |
ニアピン16番 | 畠中 |
ベスグロ 小野
チャリティ 6-1 大山・岩井
次回ハンディ 戸井 3
前窪 3