| 参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net | |
| 優勝 | 樫畑 国俊 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
| 2 | 岩橋 一博 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 3 | 宮本 茂行 | 39 | 43 | 82 | 9.2 | 72.8 |
| 4 | 島村 辰彦 | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 |
| 5 | 上西 豊基 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
| 6 | 雑賀 宅史 | 43 | 34 | 77 | -2 | 79 |
| 7 | 橋本 忠美 | 38 | 44 | 82 | 1 | 81 |
| 8 | 大工 博史 | 49 | 50 | 99 | 17 | 82 |
| 9 | 戸井 洋木 | 46 | 41 | 87 | 5 | 82 |
| 10 | 橋本 忠通 | 39 | 40 | 79 | -3 | 82 |
| 11 | 前嶋 ヒロム | 45 | 45 | 90 | 5 | 85 |
| 当月・当日 | 植田 好紀 | 51 | 49 | 100 | 15 | 85 |
| 13 | 宮本 憲吾 | 57 | 65 | 122 | 37 | 85 |
| 14 | 小野 正克 | 41 | 43 | 84 | -2 | 86 |
| 15 | 岩井 雅之 | 46 | 51 | 97 | 11 | 86 |
| 16 | 石橋 英二 | 47 | 48 | 95 | 8 | 87 |
| 17 | 西村 昌記 | 46 | 39 | 85 | -4 | 89 |
| 18 | 井口 廣昭 | 53 | 54 | 107 | 17 | 90 |
| 19 | 前窪 貫志 | 46 | 47 | 93 | 2 | 91 |
| 20 | 井口 善隆 | 56 | 54 | 110 | 17 | 93 |
| BB | 大山 典男 | 49 | 60 | 109 | 15 | 94 |
| 22 | 湯山 弘二 | 72 | 67 | 139 | 37 | 102 |
| ドラコン | |
| レギュラー 9番 | 西村 |
| レギュラー 18番 | 小野 |
| シニア 9番 | 大山 |
| シニア 18番 | 橋本忠美 |
| ニアピン | |
| ニアピン2番 | 宮本憲吾 |
| ニアピン6番 | 上西 |
| ニアピン8番 | 植田 |
| ニアピン12番 | 岩橋 |
| ニアピン14番 | 橋本忠通 |
| ニアピン16番 | 戸井 |
ベスグロ 雑賀
チャリティ 4-3 前窪・前嶋・大工
次回ハンディ
樫畑 17
岩橋 12
湯山 38
宮本茂行 9

