参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net | |
1 | 大桑 祥嗣 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
2 | 植田 好紀 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
3 | 野村 直樹 | 51 | 42 | 93 | 20 | 73 |
4 | 畠中 耕作 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
5 | 石橋 英二 | 45 | 39 | 84 | 8 | 76 |
6 | 大工 博史 | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 |
7 | 樫畑 国俊 | 49 | 55 | 104 | 26 | 78 |
8 | 橋本 忠美 | 41 | 40 | 81 | 1 | 80 |
9 | 戸井 洋木 | 40 | 46 | 86 | 5 | 81 |
10 | 林 芳史 | 43 | 41 | 84 | 3 | 81 |
当月 | 上西 豊基 | 52 | 52 | 104 | 21 | 83 |
12 | 岩井 雅之 | 44 | 50 | 94 | 11 | 83 |
13 | 水城 実 | 61 | 58 | 119 | 36 | 83 |
当日 | 井口 廣昭 | 55 | 49 | 104 | 17 | 87 |
15 | 雑賀 宅史 | 39 | 46 | 85 | -2 | 87 |
16 | 前嶋 ヒロム | 47 | 47 | 94 | 5 | 89 |
17 | 橋本 忠通 | 41 | 45 | 86 | -3 | 89 |
18 | 前窪 貫志 | 47 | 45 | 92 | 2 | 90 |
19 | 大山 典男 | 52 | 54 | 106 | 15 | 91 |
BB | 島村 辰彦 | 68 | 49 | 117 | 23 | 94 |
21 | 宮本 憲吾 | 61 | 69 | 130 | 36 | 94 |
大桑さん次回ハンディ 7
ドラコン | |
レギュラー 7番 | 石橋 |
レギュラー 17番 | 野村直樹 |
シニア 7番 | 畠中 |
シニア 17番 | 橋本忠美 |
ニアピン | |
ニアピン2番 | 大工 |
ニアピン6番 | 前窪 |
ニアピン8番 | 畠中 |
ニアピン12番 | 石橋 |
ニアピン14番 | 上西 |
ニアピン16番 | 大桑 |
ベスグロ 橋本忠美
チャリティ 1-3 戸井・植田