| 参加者 | blue | red | Gross | H.D.C.P | Net | |
| 1 | 金谷 直俊 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
| 2 | 上西 豊基 | 57 | 55 | 112 | 36 | 76 |
| 3 | 瀧本 幹之 | 39 | 41 | 80 | 2 | 78 |
| 4 | 石橋 英二 | 41 | 45 | 86 | 8 | 78 |
| 5 | 岩本 研 | 50 | 53 | 103 | 23 | 80 |
| 6 | 植田 好紀 | 51 | 46 | 97 | 17 | 80 |
| 7 | 大工 博史 | 47 | 51 | 98 | 17 | 81 |
| 8 | 雑賀 宅史 | 38 | 41 | 79 | -2 | 81 |
| 当月 | 橋本 忠通 | 35 | 43 | 78 | -3 | 81 |
| 10 | 林 芳史 | 43 | 43 | 86 | 4 | 82 |
| 11 | 戸井 洋木 | 44 | 46 | 90 | 5 | 85 |
| 12 | 橋本 忠美 | 43 | 47 | 87 | 1 | 86 |
| 13 | 大桑 祥嗣 | 48 | 50 | 98 | 11 | 87 |
| 14 | 小野 正克 | 41 | 44 | 85 | -2 | 87 |
| 15 | 前嶋 ヒロム | 49 | 45 | 94 | 5 | 89 |
| 16 | 樫畑 国俊 | 61 | 55 | 116 | 26 | 90 |
| 17 | 島村 辰彦 | 64 | 52 | 116 | 23 | 93 |
| 18 | 畠中 耕作 | 48 | 57 | 105 | 11 | 94 |
| 当日 | 井口 廣昭 | 59 | 52 | 111 | 17 | 94 |
| 20 | 大山 典男 | 55 | 53 | 108 | 14 | 94 |
| 21 | 西村 昌記 | 45 | 45 | 90 | -4 | 94 |
| 22 | 水城 実 | 66 | 66 | 132 | 36 | 96 |
| BB | 湯山 弘二 | 69 | 67 | 136 | 36 | 100 |
| 24 | 前窪 貫志 | 52 | 52 | 104 | 1 | 103 |
金谷さん次回ハンディ 11
| ドラコン | |
| レギュラー blue7番 | 金谷 |
| レギュラー blue7番 | 西村 |
| レギュラー red6番 | 林 |
| レギュラー red6番 | 橋本忠通 |
| シニア blue7番 | 橋本忠美 |
| シニア blue7番 | 橋本忠美 |
| シニア red6番 | 瀧本 |
| シニア red6番 | 瀧本 |
| ニアピン | |
| ニアピンblue4番 | 畠中 |
| ニアピンblue4番 | 島村 |
| ニアピンblue8番 | 雑賀 |
| ニアピンblue8番 | 石橋 |
| ニアピンred3番 | 湯山 |
| ニアピンred3番 | 大桑 |
| ニアピンred7番 | 雑賀 |
| ニアピンred7番 | 島村 |
ベスグロ 橋本忠通
チャリティ 1-6 該当なし

