| 参加者 | blue | red | グロス | H.D.C.P | Net | |
| 1 | 石橋 英二 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
| 2 | 岩橋 一博 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
| 3 | 林 芳史 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 4 | 野村 壮吾 | 46 | 56 | 102 | 26 | 76 |
| 5 | 宮本 茂行 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 6 | 金谷 直俊 | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 |
| 当月 | 橋本 忠美 | 44 | 39 | 83 | 1 | 82 |
| 8 | 島村 辰彦 | 52 | 54 | 106 | 23 | 83 |
| 9 | 宮本 憲吾 | 61 | 59 | 120 | 36 | 84 |
| 10 | 樫畑 国俊 | 61 | 50 | 111 | 26 | 85 |
| 11 | 植田 好紀 | 48 | 54 | 102 | 17 | 85 |
| 12 | 小野 正克 | 45 | 40 | 85 | -2 | 87 |
| 13 | 戸井 洋木 | 46 | 47 | 93 | 5 | 88 |
| 当日 | 橋本 忠通 | 41 | 44 | 85 | -3 | 88 |
| 15 | 大工 博史 | 51 | 55 | 106 | 17 | 89 |
| 16 | 前嶋 ヒロム | 52 | 45 | 97 | 5 | 92 |
| 17 | 井口 廣昭 | 53 | 58 | 111 | 17 | 94 |
| 18 | 岩井 雅之 | 55 | 50 | 105 | 11 | 94 |
| 19 | 雑賀 宅史 | 43 | 49 | 92 | -2 | 94 |
| 20 | 岩本 研 | 53 | 65 | 118 | 23 | 95 |
| 21 | 大山 典男 | 59 | 59 | 118 | 14 | 104 |
| BB | 上西 豊基 | 65 | 75 | 140 | 36 | 104 |
| 23 | 湯山 弘二 | 73 | 70 | 143 | 36 | 107 |
石橋英二 次回ハンディ 8
| ドラコン | |
| レギュラー blue1番 | 岩橋 |
| レギュラー blue1番 | 大工 |
| レギュラー red1番 | 前嶋 |
| レギュラー red1番 | 宮本茂行 |
| シニア blue1番 | 橋本忠美 |
| シニア red 1番 | 橋本忠美 |
| ニアピン | |
| ニアピンblue4番 | 井口 |
| ニアピンblue4番 | 橋本忠通 |
| ニアピンblue8番 | 橋本忠通 |
| ニアピンblue8番 | 該当なし |
| ニアピンred3番 | 岩橋 |
| ニアピンred3番 | 石橋 |
| ニアピンred7番 | 橋本忠美 |
| ニアピンred7番 | 宮本茂行 |
■ベスグロ 林 芳史
■チャリティ 3-1 前嶋・石橋

