| 順位 | 参加者 | out | in | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 橋本 忠通 | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 |
| 2 | 畠中 耕作 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
| 3 | 小野 正克 | 40 | 41 | 81 | -2 | 83 |
| 4 | 植田 好紀 | 46 | 51 | 97 | 14 | 83 |
| 当月 | 林 芳史 | 40 | 41 | 81 | -2 | 83 |
| 6 | 樫畑 国俊 | 52 | 52 | 104 | 20 | 84 |
| 7 | 岩井 雅之 | 48 | 44 | 92 | 8 | 84 |
| 8 | 大工 博史 | 49 | 50 | 99 | 14 | 85 |
| 当日 | 島村 辰彦 | 49 | 52 | 101 | 14 | 87 |
| 10 | 戸井 洋木 | 43 | 49 | 92 | 5 | 87 |
| 11 | 前嶋 ヒロム | 48 | 45 | 93 | 5 | 88 |
| 12 | 宮本 憲吾 | 62 | 62 | 124 | 36 | 88 |
| 13 | 雑賀 宅史 | 41 | 46 | 87 | -2 | 89 |
| 14 | 西村 昌記 | 48 | 38 | 86 | -4 | 90 |
| 15 | 石橋 英二 | 49 | 46 | 95 | 3 | 92 |
| 16 | 前窪 貫志 | 47 | 49 | 96 | 1 | 95 |
| 17 | 大山 典男 | 52 | 58 | 110 | 14 | 96 |
| 18 | 野村 壮吾 | 55 | 55 | 110 | 14 | 96 |
| BB | 橋本 忠美 | 50 | 40 | 90 | -8 | 98 |
| 20 | 水城 実 | 74 | 69 | 143 | 36 | 107 |
橋本忠通さん次回ハンディ +3
| ドラコン | |
| レギュラー7番 | 石橋 |
| レギュラー17番 | 石橋 |
| シニア7番 | 前窪 |
| シニア17番 | 畠中 |
| ニアピン | |
| 2番 | 岩井 |
| 6番 | 林 |
| 8番 | 小野 |
| 12番 | 雑賀 |
| 14番 | 林 |
| 16番 | 橋本忠美 |
ベスグロ 橋本忠通
チャリティ 6-2 該当者なし

