| 参加者 | out | in | グロス | ハンディ | ネット | |
| 1 | 前嶋 ヒロム | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 2 | 岩橋 一博 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 |
| 当月 | 樫畑 国俊 | 53 | 49 | 102 | 20 | 82 |
| 4 | 橋本 忠通 | 40 | 43 | 83 | 0 | 83 |
| 5 | 植田 好紀 | 49 | 49 | 98 | 14 | 84 |
| 6 | 前窪 貫志 | 42 | 45 | 87 | 1 | 86 |
| 7 | 栗本 勝彦 | 46 | 42 | 88 | 2 | 86 |
| 8 | 大工 博史 | 47 | 53 | 100 | 14 | 86 |
| 9 | 林 芳史 | 40 | 44 | 84 | -2 | 86 |
| 10 | 井口 廣昭 | 50 | 54 | 104 | 17 | 87 |
| 11 | 西村 昌記 | 41 | 43 | 84 | -4 | 88 |
| 12 | 雑賀 宅史 | 47 | 44 | 91 | 1 | 90 |
| 13 | 橋本 忠美 | 42 | 41 | 83 | -8 | 91 |
| 当日 | 島村 辰彦 | 53 | 52 | 105 | 14 | 91 |
| 15 | 戸井 洋木 | 46 | 50 | 96 | 5 | 91 |
| 16 | 石橋 英二 | 47 | 50 | 97 | 3 | 94 |
| 17 | 大山 典男 | 62 | 50 | 112 | 14 | 98 |
| BB | 宮本 憲吾 | 63 | 75 | 138 | 36 | 102 |
| 19 | 湯山 弘二 | 77 | 68 | 145 | 36 | 109 |
前嶋さん次回ハンディ 5
| ドラコン | |
| レギュラー4番 | 橋本忠通 |
| レギュラー13番 | 西村昌記 |
| シニア4番 | 橋本忠美 |
| シニア13番 | 栗本勝彦 |
| ニアピン | |
| 2番 | 井口廣昭 |
| 6番 | 西村昌記 |
| 8番 | 岩橋一博 |
| 12番 | 栗本勝彦 |
| 14番 | 前窪貫志 |
| 16番 | 橋本忠通 |
ベスグロ 橋本忠美
チャリティ 6-6

