参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net | |
1 | 大山 典男 | 43 | 53 | 96 | 20 | 76 |
当月 | 戸井 洋木 | 45 | 40 | 85 | 5 | 80 |
3 | 雑賀 宅史 | 39 | 42 | 81 | 1 | 80 |
4 | 畠中 耕作 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 |
5 | 岩井 雅之 | 46 | 44 | 90 | 8 | 82 |
6 | 樫畑 国俊 | 56 | 47 | 103 | 20 | 83 |
7 | 橋本 忠通 | 45 | 39 | 84 | 0 | 84 |
8 | 橋本 忠美 | 38 | 39 | 77 | -8 | 85 |
9 | 前窪 貫志 | 38 | 49 | 87 | 1 | 86 |
10 | 井口 廣昭 | 56 | 50 | 106 | 17 | 89 |
11 | 前嶋 ヒロム | 51 | 46 | 97 | 8 | 89 |
12 | 島村 辰彦 | 52 | 51 | 103 | 14 | 89 |
13 | 植田 好紀 | 53 | 50 | 103 | 14 | 89 |
当日 | 林 芳史 | 41 | 46 | 87 | -2 | 89 |
15 | 宮本 憲吾 | 57 | 68 | 125 | 36 | 89 |
16 | 西村 昌記 | 45 | 44 | 89 | -4 | 93 |
BB | 前畑 泰洋 | 54 | 66 | 120 | 25 | 95 |
18 | 湯山 弘二 | 71 | 72 | 143 | 36 | 107 |
大山さん次回ハンディ 14
ドラコン | |
レギュラー3番 | 西村 |
レギュラー10番 | 雑賀 |
シニア3番 | 橋本忠美 |
シニア10番 | 橋本忠美 |
ニアピン | |
2番 | 橋本忠美 |
6番 | 雑賀 |
8番 | 前窪 |
12番 | 戸井 |
14番 | 戸井 |
16番 | 前畑 |
ベスグロ 橋本忠美