| 順位 | 参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net |
| 1・当月 | 戸井 洋木 | 38 | 49 | 87 | 8 | 79 |
| 2 | 樫畑 国俊 | 50 | 51 | 101 | 20 | 81 |
| 3 | 畠中 耕作 | 45 | 49 | 94 | 11 | 83 |
| 4 | 大山 典男 | 52 | 51 | 103 | 20 | 83 |
| 5 | 井口 善隆 | 53 | 44 | 97 | 14 | 83 |
| 6 | 前窪 貫志 | 42 | 43 | 85 | 1 | 84 |
| 7 | 岩井 雅之 | 48 | 44 | 92 | 8 | 84 |
| 8 | 雑賀 宅史 | 43 | 43 | 86 | 1 | 85 |
| 9 | 金谷 直俊 | 45 | 57 | 102 | 16 | 86 |
| 当日 | 大桑 祥嗣 | 43 | 47 | 90 | 3 | 87 |
| 11 | 橋本 忠通 | 43 | 44 | 87 | 0 | 87 |
| 12 | 小野 正克 | 42 | 44 | 86 | -2 | 88 |
| 13 | 井口 廣昭 | 54 | 52 | 106 | 17 | 89 |
| 14 | 前畑 泰洋 | 63 | 52 | 115 | 25 | 90 |
| 15 | 林 芳史 | 45 | 43 | 88 | -2 | 90 |
| 16 | 前嶋 ヒロム | 48 | 53 | 101 | 8 | 93 |
| 17 | 橋本 忠美 | 45 | 42 | 87 | -8 | 95 |
| 18 | 石橋 英二 | 49 | 51 | 100 | 3 | 97 |
| 19 | 島村 辰彦 | 48 | 66 | 114 | 14 | 100 |
| 20 | 水城 実 | 74 | 70 | 144 | 36 | 108 |
| BB | 湯山 弘二 | 72 | 73 | 145 | 36 | 109 |
| BM | 宮本 憲吾 | 71 | 75 | 146 | 36 | 110 |
戸井さん次回ハンディ 5
| ドラコン | outスタート | inスタート |
| レギュラー1番 | 雑賀 | 岩井 |
| レギュラー10番 | 雑賀 | 橋本忠通 |
| シニア1番 | 該当なし | 前窪 |
| シニア10番 | 該当なし | 畠中 |
| ニアピン | outスタート | inスタート |
| 2番 | 雑賀 | 戸井 |
| 6番 | 林 | 大桑 |
| 8番 | 石橋 | 前窪 |
| 12番 | 井口義隆 | 該当なし |
| 14番 | 雑賀 | 橋本忠美 |
| 16番 | 石橋 | 戸井 |
ベスグロ 前窪
チャリティ 6-3

