順位 | 参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net |
1 | 前嶋 ヒロム | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
2 | 戸井 洋木 | 39 | 45 | 84 | 8 | 76 |
3 | 植田 好紀 | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 |
4 | 橋本 忠美 | 36 | 36 | 72 | -8 | 80 |
5 | 雑賀 宅史 | 41 | 41 | 82 | 1 | 81 |
6 | 井口 善隆 | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 |
7 | 畠中 耕作 | 47 | 46 | 93 | 11 | 82 |
8 | 大工 博史 | 44 | 53 | 97 | 14 | 83 |
9 | 大山 典男 | 49 | 54 | 103 | 20 | 83 |
10 | 前窪 貫志 | 42 | 43 | 85 | 1 | 84 |
11 | 島村 辰彦 | 47 | 51 | 98 | 14 | 84 |
当月 | 林 芳史 | 41 | 41 | 82 | -2 | 84 |
当日 | 栗本 勝彦 | 45 | 42 | 87 | 2 | 85 |
14 | 樫畑 国俊 | 53 | 52 | 105 | 20 | 85 |
15 | 岩井 雅之 | 47 | 46 | 93 | 8 | 85 |
16 | 前畑 泰洋 | 52 | 59 | 111 | 25 | 86 |
17 | 野村 壮吾 | 50 | 51 | 101 | 14 | 87 |
18 | 小野 正克 | 40 | 46 | 86 | -2 | 88 |
19 | 井口 廣昭 | 53 | 55 | 108 | 17 | 91 |
20 | 大桑 祥嗣 | 49 | 46 | 95 | 3 | 92 |
21 | 石橋 英二 | 47 | 48 | 95 | 3 | 92 |
22 | 西村 昌記 | 40 | 51 | 91 | -4 | 95 |
BB | 宮本 憲吾 | 74 | 61 | 135 | 36 | 99 |
BM | 水城 実 | 81 | 85 | 166 | 36 | 130 |
前嶋さん次回ハンディ 8
ドラコン | |
レギュラー9番 | 雑賀 |
レギュラー17番 | 大工 |
シニア9番 | 栗本 |
シニア17番 | 前窪 |
ニアピン | |
2番 | 樫畑 |
6番 | 橋本忠美 |
8番 | 植田 |
12番 | 戸井 |
14番 | 雑賀 |
16番 | 橋本忠美 |
ベスグロ 橋本忠美
チャリティ 2-6 畠中・大工・石橋3名