| 順位 | 参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net |
| 1 | 畠中 耕作 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
| 2 | 前嶋 ヒロム | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 3 | 井口 廣昭 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
| 4 | 大工 博史 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
| 5 | 金谷 直俊 | 50 | 44 | 94 | 16 | 78 |
| 6 | 雑賀 宅史 | 42 | 40 | 82 | 1 | 81 |
| 7 | 大山 典男 | 50 | 52 | 102 | 20 | 82 |
| 8 | 岩本 研 | 50 | 49 | 99 | 17 | 82 |
| 9 | 樫畑 国俊 | 43 | 59 | 102 | 20 | 82 |
| 当月 | 岩橋 一博 | 54 | 46 | 100 | 18 | 82 |
| 11 | 栗本 勝彦 | 44 | 41 | 85 | 2 | 83 |
| 12 | 石橋 英二 | 40 | 46 | 86 | 3 | 83 |
| 13 | 戸井 洋木 | 46 | 46 | 92 | 8 | 84 |
| 14 | 前窪 貫志 | 44 | 45 | 89 | 4 | 85 |
| 15 | 小野 正克 | 42 | 41 | 83 | -2 | 85 |
| 16 | 岩井 雅之 | 46 | 47 | 93 | 8 | 85 |
| 当日 | 植田 好紀 | 50 | 49 | 99 | 14 | 85 |
| 18 | 野村 壮吾 | 50 | 55 | 105 | 14 | 91 |
| 19 | 宮本 憲吾 | 63 | 64 | 127 | 36 | 91 |
| 20 | 西村 昌記 | 41 | 48 | 89 | -4 | 93 |
| 21 | 水城 実 | 67 | 67 | 134 | 36 | 98 |
| BB | 島村 辰彦 | 55 | 58 | 113 | 14 | 99 |
| BM | 湯山 弘二 | 69 | 67 | 136 | 36 | 100 |
畠中さん次回ハンディ 11
| ドラコン | |
| レギュラー5番 | 雑賀 |
| レギュラー15番 | 小野 |
| シニア5番 | 前窪 |
| シニア15番 | 前嶋 |
| ニアピン | |
| 2番 | 金谷 |
| 6番 | 前窪 |
| 8番 | 栗本 |
| 12番 | 小野 |
| 14番 | 雑賀 |
| 15番 | 金谷 |
ベスグロ 雑賀
チャリティ 7-1
前窪・栗本・前嶋・島村

