| 順位 | 参加者 | OUT | IN | Gross | H.D.C.P | Net |
| 1 | 玉井 利弘 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
| 2 | 角谷 浩二 | 45 | 42 | 87 | 16.4 | 70.6 |
| 3 | 岩本 研 | 52 | 53 | 105 | 31 | 74 |
| 4 | 大野 貴廉 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
| 5 | 瀧本 幹之 | 45 | 41 | 86 | 7 | 79 |
| 6 | 井口 廣昭 | 41 | 54 | 95 | 15 | 80 |
| 7 | 島村 辰彦 | 50 | 45 | 95 | 14 | 81 |
| 8 | 前嶋 ヒロム | 46 | 44 | 90 | 7 | 83 |
| 9 | 宮脇 正明 | 47 | 44 | 91 | 8 | 83 |
| 10 | 前窪 貫志GGS | 44 | 42 | 86 | 0 | 86 |
| 11 | 今西 利之GGS | 43 | 53 | 96 | 8 | 88 |
| 12 | 大山 典男 | 53 | 58 | 111 | 20 | 91 |
| BB | 戸井 洋木 | 49 | 55 | 104 | 7 | 97 |
| M | 江口 暢洋 | 59 | 62 | 121 | 23 | 98 |
次回ハンディ 玉井さん14


