| 順位 | 参加者 | OUT | IN | Gross | H.D.C.P | Net |
| 優勝 | 角谷 浩二 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
| 2 | 畠中 耕作 | 56 | 49 | 105 | 30 | 75 |
| 3 | 井口 廣昭 | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
| 4 | 橋本 忠美 | 37 | 40 | 77 | -5 | 82 |
| 5 | 西村 昌記 | 52 | 41 | 93 | 10 | 83 |
| 6 | 林 芳史 | 43 | 43 | 86 | 1 | 85 |
| 7 | 井口 善隆 | 51 | 47 | 98 | 11 | 87 |
| 8 | 小野 正克 | 45 | 40 | 85 | -3 | 88 |
| 9 | 戸井 洋木 | 49 | 46 | 95 | 7 | 88 |
| 10 | 宮脇 正明 | 55 | 42 | 97 | 8 | 89 |
| 11 | 岩井 雅之 | 53 | 54 | 107 | 18 | 89 |
| 12 | 野村 壮吾 | 61 | 50 | 111 | 21 | 90 |
| 13 | 窪田 哲也 | 61 | 55 | 116 | 25 | 91 |
| 14 | 大野 貴廉 | 56 | 54 | 110 | 18 | 92 |
| 15 | 橋本 忠通 | 47 | 48 | 95 | 3 | 92 |
| 16 | 大山 典男 | 57 | 56 | 113 | 20 | 93 |
| 17 | 今西 利之 | 48 | 55 | 103 | 8 | 95 |
| BB | 玉井 利弘 | 59 | 55 | 114 | 14 | 100 |
| BM | 豊田 泰史 | 61 | 67 | 128 | 20 | 108 |
次回ハンディ 角谷さん13


