| 順位 | 参加者 | OUT | IN | Gross | H.D.C.P | Net |
| 優勝 | 西村 昌記 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 2 | 角谷 浩二 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
| 3 | 前窪 貫志 | 40 | 38 | 78 | 0 | 78 |
| 4 | 宮脇 正明 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
| 5 | 林 芳史 | 43 | 37 | 80 | 1 | 79 |
| 6 | 井口 廣昭 | 50 | 49 | 99 | 15 | 84 |
| 7 | 大野 貴廉 | 49 | 53 | 102 | 18 | 84 |
| 8 | 石橋 英二 | 47 | 47 | 94 | 9 | 85 |
| 9 | 金谷 直俊 | 47 | 49 | 96 | 7 | 89 |
| 10 | 前嶋 ヒロム | 52 | 45 | 97 | 7 | 90 |
| 11 | 大山 典男 | 55 | 56 | 111 | 20 | 91 |
| 12 | 橋本 忠美 | 42 | 45 | 87 | -5 | 92 |
| BB | 橋本 忠通 | 51 | 44 | 95 | 3 | 92 |
| BM | 戸井 洋木 | 55 | 53 | 108 | 7 | 101 |
次回ハンディ 西村さん 7

