順位 | 参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net |
1 | 栗本 勝彦 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
2 | 岩井 雅之 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
3 | 金谷 直俊 | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
4 | 瀧本 幹之 | 44 | 37 | 81 | 5 | 76 |
5 | 大山 典男 | 44 | 53 | 97 | 20 | 77 |
当月 | 植田 好紀 | 51 | 43 | 94 | 14 | 80 |
7 | 戸井 洋木 | 42 | 46 | 88 | 7 | 81 |
8 | 前窪 貫志 | 44 | 42 | 86 | 4 | 82 |
9 | 橋本 忠通 | 43 | 39 | 82 | 0 | 82 |
10 | 井口 義隆 | 52 | 46 | 98 | 14 | 84 |
11 | 野村 壮吾 | 54 | 48 | 102 | 14 | 88 |
12 | 林 芳史 | 46 | 40 | 86 | -2 | 88 |
13 | 西村 昌記 | 45 | 44 | 89 | 1 | 88 |
当日 | 石橋 英二 | 45 | 47 | 92 | 3 | 89 |
15 | 橋本 忠美 | 42 | 41 | 83 | -8 | 91 |
16 | 大桑 祥嗣 | 46 | 49 | 95 | 3 | 92 |
17 | 島村 辰彦 | 53 | 53 | 106 | 14 | 92 |
18 | 大工 博史 | 56 | 52 | 108 | 14 | 94 |
19 | 井口 廣昭 | 62 | 55 | 117 | 22 | 95 |
20 | 岩本 研 | 56 | 56 | 112 | 17 | 95 |
21 | 前嶋 ヒロム | 49 | 51 | 100 | 4 | 96 |
BB | 豊田 泰史 | 64 | 63 | 127 | 20 | 107 |
BM | 湯山 弘二 | 68 | 80 | 148 | 36 | 112 |
栗本さん次回ハンディ2
レギュラードラコン 9番 石橋
レギュラードラコン 18番 西村
シニアドラコン 9番 大桑
シニアドラコン 18番 瀧本
ニアピン 2番 戸井
ニアピン 6番 橋本父
ニアピン 8番 金谷
ニアピン 12番 林
ニアピン 14番 石橋
ニアピン 16番 前窪
ベスグロ 栗本