| 順位 | 参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net |
| 1 | 前窪 貫志 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 2 | 岩橋 一博 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
| 3 | 戸井 洋木 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
| 4 | 岩本 研 | 48 | 48 | 96 | 17 | 79 |
| 当月 | 岩井 雅之 | 49 | 40 | 89 | 8 | 81 |
| 当日 | 畠中 耕作 | 46 | 49 | 95 | 13 | 82 |
| 7 | 大山 典男 | 48 | 54 | 102 | 20 | 82 |
| 8 | 小野 正克 | 44 | 40 | 84 | 1 | 83 |
| 9 | 石橋 英二 | 42 | 45 | 87 | 3 | 84 |
| 10 | 植田 好紀 | 51 | 47 | 98 | 14 | 84 |
| 11 | 雑賀 宅史 | 43 | 42 | 85 | 1 | 84 |
| 12 | 西村 昌記 | 47 | 41 | 88 | 1 | 87 |
| 13 | 島村 辰彦 | 49 | 53 | 102 | 14 | 88 |
| 14 | 井口 義隆 | 50 | 52 | 102 | 14 | 88 |
| 15 | 井口 廣昭 | 51 | 60 | 111 | 22 | 89 |
| 16 | 樫畑 国俊 | 52 | 57 | 109 | 20 | 89 |
| 17 | 林 芳史 | 41 | 46 | 87 | -2 | 89 |
| 18 | 豊田 泰洋 | 53 | 58 | 111 | 20 | 91 |
| 19 | 橋本 忠美 | 39 | 47 | 86 | -8 | 94 |
| 20 | 大工 博史 | 53 | 56 | 109 | 14 | 95 |
| BB | 湯山 弘二 | 65 | 66 | 131 | 36 | 95 |
| BM | 前畑 泰洋 | 59 | 65 | 124 | 25 | 99 |
前窪さん 次回ハンディ 4
レギュラードラコン 7番 島村
レギュラードラコン 17番 西村
シニアドラコン 7番 前窪
シニアドラコン 17番 前窪
ニアピン 2番 井口廣
ニアピン 6番 島村
ニアピン 8番 林
ニアピン 12番 戸井
ニアピン 14番 岩井
ニアピン 16番 岩井
ベスグロ 前窪
チャリティ 7-7
島村

