順位 | 参加者 | out | in | Gross | H.D.C.P | Net |
1 | 瀧本 幹之 | 46 | 33 | 79 | 10 | 69 |
2 | 戸井 洋木 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
3 | 岩橋 一博 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
当月 | 小野 正克 | 39 | 39 | 78 | 1 | 77 |
5 | 前窪 貫志 | 45 | 45 | 90 | 7 | 83 |
6 | 岩本 研 | 51 | 49 | 100 | 17 | 83 |
7 | 雑賀 宅史 | 44 | 40 | 84 | 1 | 83 |
8 | 井口 廣昭 | 58 | 49 | 107 | 22 | 85 |
9 | 畠中 耕作 | 54 | 45 | 99 | 13 | 86 |
10 | 島村 辰彦 | 49 | 51 | 100 | 14 | 86 |
11 | 前畑 泰洋 | 60 | 51 | 111 | 25 | 86 |
12 | 大山 典男 | 54 | 53 | 107 | 20 | 87 |
13 | 西村 昌記 | 40 | 48 | 88 | 1 | 87 |
14 | 樫畑 国俊 | 55 | 53 | 108 | 20 | 88 |
15 | 林 芳史 | 44 | 42 | 86 | -2 | 88 |
16 | 石橋 英二 | 48 | 46 | 94 | 3 | 91 |
17 | 植田 好紀 | 48 | 57 | 105 | 14 | 91 |
18 | 岩井 雅之 | 46 | 54 | 100 | 8 | 92 |
当日 | 豊田 泰史 | 63 | 59 | 122 | 20 | 102 |
20 | 湯山 弘二 | 84 | 72 | 156 | 36 | 120 |
次回ハンディ 瀧本さん 5
レギュラードラコン 5番 雑賀
レギュラードラコン 15番 小野
シニアドラコン 5番 岩本
シニアドラコン 15番 該当なし
ニアピン 2番 岩橋
ニアピン 6番 岩本
ニアピン 8番 植田
ニアピン 12番 西村
ニアピン 14番 瀧本
ニアピン 16番 畠中
ベスグロ 小野
チャリティ 3-1
岩本、瀧本、井口、前窪、石橋