| 氏名 | 曲名 | 点数 |
| 岩井 雅之 | 春なのに | 90 |
| 岩井 雅之 | 世界の国からこんにちは | 93 |
| 大林 久夫 | 女ひとり | 93 |
| 大林 久夫 | 二人でお酒を | 91 |
| 北芝 昌明 | 恋 | 93 |
| 北芝 昌明 | ザ・エン歌 | 91 |
| 戸井 洋木 | 3月9日 | 93 |
| 戸井 洋木 | さくら | 95 |
| 毘舎利 薫 | 野風増 | 85 |
| 毘舎利 薫 | J のバラード | 84 |
| 前窪 貫志 | さざんかの宿 | 92 |
| 前窪 貫志 | 北の旅人 | 95 |
| 吉村 利規 | 酒と泪と男と女 | 95 |
| 吉村 利規 | ワインレッドの心 | 94 |
*今回の賞品 スピードくじ 当日賞5個ゲット。最高賞金300万のところ全部ハズレでした。
*コロナウイルスも省みず、ご参加ご苦労様でした。
*次回開催日 4月7日(火)












