2019年9月8日第675回9月度結果発表 和歌山カントリー倶楽部

順位 参加者 blue red Gross H.D.C.P Net
1 岩井 雅之 43 44 87 12 75
2 植田 好紀 43 46 89 15.2 73.8
3 戸井 洋木 43 41 84 7 77
4 畠中 耕作 49 42 91 13 78
5 藤岡  総 49 42 91 12.8 78.2
6 島村 辰彦 43 53 96 14 82
7 小野 正克 48 38 86 4 82
8 前畑 泰洋 57 93 120 36 84
9 前嶋ヒロム 46 43 89 4 85
10 前窪 貫志 47 48 95 7 88
11 林  芳史 42 45 87 -2 89
12 西村 昌記 46 44 90 1 89
BB 井口 廣昭 60 55 115 22 93
BM 宮本 憲吾 69 61 130 36 94

※次回ハンディ 岩井さん 8

タイトルとURLをコピーしました